概要
日本からインドへご到着の際には空港送迎ご利用をお受けしておりますのでお勧めになります。 インドでは送迎予約せずに行く場合には空港のタクシーの方はホテルの情報はわかりませんので当日問題が発生可能性が高いです。
弊社では予約の場合には御担当運転手ホテルまでのご案内になります。







デリー
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
アグラ
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ジャイプル
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ムンバイ
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
がや
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
チェナンない
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
コチン
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
アヘンダバード
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ベンガルール
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ダラムサラ
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
アムリトサル
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ジャイサルメール
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ウダイプール
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
ジョードプル
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
アーメダバード
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
コルカタ
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |
チャンデイーカ゛ル
S.No. | 車 | 価格(INR) | 予約する |
---|---|---|---|
1. | トヨタ・クリスタ | 4000 | 予約する |
2. | トヨタ・イノーバ | 3500 | 予約する |
3. | スズキ・エルティガ | 2400 | 予約する |
4. | セダン | 2400 | 予約する |